| 产品型号 | P20 | |
|---|---|---|
| 基本参数 | 像素间距(mm) | L(20) W(20) |
| 每平方像素数(dots) | 2500 | |
| 单模组尺寸(mm) | L(960)*W(400) | |
| 膜组单元分辨率(dots) | L(48)*W(20) | |
| IP等级 | IP65 | |
| 通透率(%) | 70% | |
| 像素组成 | 1R1G1B | |
| 膜组重量(kg/㎡) | ≤8 | |
| 屏体图像 | 成像原理 | 自动发光 |
| 处理系统 | 诺瓦 | |
| 白平衡亮度(cd/㎡) | 3000 | |
| 亮度均匀性 | ≥97% | |
| 色度均匀性 | ±0.003 | |
| 色温(K) | 2000~15000(可调节) | |
| 观看视角( °) | 160(H)/140(V) | |
| 换帧频率(Hz) | 50&60 | |
| 灰度(bit) | 16 | |
| 刷新率(Hz) | ≥3840 | |
| 驱动方式 | 静态 | |
| 最佳观看距离(m) | ≥20 | |
| 电气性能 | 供电电压(V) | DC4.2~5 |
| 平均功耗(w/㎡) | 210 | |
| 最大功耗(w/㎡) | 530 | |
| 环境适应性能 | 工作温度范围(°C) | -20℃-55℃ |
| 储存温度范围(°C) | -25℃-75℃ | |
| 工作湿度范围(RH) | 10%-90%无凝露 | |
| 储存湿度范围(RH) | 10%-90%无凝露 | |
| 安装方式 | 最小安装距离(cm) | ≥5 |
| 安装方式 | 吊/固定安装 | |
| 箱体结构 | 控制盒样式 | 压铸件 |
| 电源放置 | 内置 |




