| 产品型号 | P16 | |
|---|---|---|
| 基本参数 | 像素间距(mm) | 16 |
| 每平方像素数(dots) | 3906 | |
| 单模组尺寸(mm) | L(480*1/2/3)*W(256) | |
| 膜组单元分辨率(dots) | L(30*1/2/3)*W(16) | |
| 膜厚度(mm) | 3.5 | |
| 通透率(%) | 81% | |
| 像素组成 | 1R1G1B | |
| 膜重量(kg/㎡) | ≤3.5 | |
| 防尘率(%) | ≥96 | |
| 屏体图像 | 成像原理 | 自动发光 |
| 处理系统 | 诺瓦 | |
| 白平衡亮度(cd/㎡) | 5000 | |
| 亮度均匀性 | ≥97% | |
| 色度均匀性 | ±0.003 | |
| 色温(K) | 2000~15000(可调节) | |
| 观看视角( °) | ≥160 | |
| 换帧频率(Hz) | 50&60 | |
| 灰度(bit) | 16 | |
| 刷新率(Hz) | ≥3840 | |
| 驱动方式 | 静态 | |
| 最佳观看距离(m) | ≥16 | |
| 电气性能 | 供电电压(V) | DC4.2~5 |
| 平均功耗(w/㎡) | 230 | |
| 最大功耗(w/㎡) | 550 | |
| 环境适应性能 | 工作温度范围(°C) | -20℃-55℃ |
| 储存温度范围(°C) | -25℃-75℃ | |
| 工作湿度范围(RH) | 10%-90%无凝露 | |
| 储存湿度范围(RH) | 20%-65%无凝露 | |
| 安装方式 | 最小安装距离(cm) | ≥5 |
| 安装方式 | 贴/吊/固定安装 |




