室内全彩P1.56
| 参 数 | 规 格 |
|---|---|
| 像素间距 | 1.56mm |
| 像素密度 | 409600Dots/㎡ |
| 像素构成 | 1R1G1B5 |
| 灯管封装 | SMD1010 |
| 面板尺寸(长*宽*厚) | 300*168.75*20mm |
| 面板分辨率 | 192*108 |
| 面板重量(Kg) | 0.31 |
|
箱体尺寸(长*宽*厚) |
600*337.5*50mm |
| 箱体分辨率 | 384*216 |
| 箱体重量(Kg) | 5.5 |
| 防护等级 | IP50 |
| 亮度 |
≥450cd/㎡ |
| 色温 | 3000~15000K |
| 刷新频率 | 3840Hz |
| 灰度等级 | 12-14Bit |
| 最佳视距 | ≥5.3m |
| 可视角度 | 水平≥160°,垂直≥140° |
| 换帧频率 | 50/60HZ |
| 输入电源 | AC200~230V(50/60HZ) |
| 最大功耗 | 500 |
| 平均功耗 | 170 |
| 对比度 | 5000:1 |
| 使用寿命 | ≥10000小时 |
| 工作温度湿度范围 | -10℃-40℃,10%-70%RH(无结露) |
| 存储温度湿度范围 | -25℃-50℃,10%-65%RH(无结露) |




